Lodges 4 persoons

Onder het karakteristieke dak van deze enige wieringermeer boerderij op het "oude land"bevindt zich deze vier persoons lodge, gelegen vlakbij het IJsselmeer en het pittoreske stadje Medemblik. Een uitstekende uitgangspunt voor een kennismaking met het maritieme en landelijke verleden van Medemblik. De woning ligt in de grote boerderij met in totaal 9 lodges. Het centrale punt van de woning is de sfeervolle woonkamerl met recht er tegenover de openslaande deuren die u lokken naar het terras, waar de dikke haag de zeewind gemakkelijk buitenspel zet. Als we de verhalen uit vervlogen tijden mogen geloven, was Medemblik het Amsterdam van vroeger, nog uit de tijd dat Amsterdam nog geen dam in de Amstel kende en Medemblik de hoofstad van Holland was. Laat je fantasie even de vrije loop. Mensen verdienen er de kost als visser of werkten op het land en ver overzee. Ware avonturiers trokken erop uit voor de walvisjacht in koude wateren. In het plaatsje Medemblik kunt u nu de rust en ruimte delen met de Medemblikkers. Bovendien staat u binnen 10 minuten op de dijk en heeft u een prachtig uitzicht op de grootste publiekstrekker van Medemblikl: het strand en de zee. U kunt ook een boot huren en genieten van de schoonheid op het water.

4
Medemblik
  • Elektra

    • Elektra 10 amp.

    Slaapkamer

    • Tweepersoons bed (2 enkelel matrassen)

    Algemeen

    • Begane grond

    Tuin

    • Tuinmeubilair
    • Terras

    Overige

    • Wifi (gratis)
    • Parkeerterrein (gratis)

    Sanitair

    • Douche
    • Apart toilet

    Keuken

    • Magnetron
    • Koelkast

    Ligging

    • Afstand tot strand in km: 1
    • Afstand naar het centrum in km: 1
  • Beschikbaarheid

    September 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    December 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januari 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februari 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    Maart 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
  • September 2023

    Aankomst 2 dagen 3 dagen Midweek Lange midweek
    Ma 25 sep 130,00 260,00 520,00 650,00
    Di 26 sep 130,00 260,00    
    Wo 27 sep 130,00 260,00    
    Do 28 sep 130,00 260,00    
    Vr 29 sep 130,00      

    Oktober 2023

    November 2023

    December 2023

    Januari 2024

    Februari 2024

    Maart 2024

    April 2024

    Mei 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    Augustus 2024

    September 2024

    Vorige maand Volgende maand